四月清和雨乍晴,南山当户转分明 四月清和雨乍晴,南山当户转分明 四月清和雨乍晴,南山当户转分明
紫气东来盈门楣,万象更新瑞雪飞。腊梅绽笑傲寒霜,骏马踏雪一片香。
排列五开奖号码和值综合统计表
期号 | 开奖号 | 和值 | 和尾 | 和值振幅 | 和值奇偶 | 和值大小 | 和值质合 | 万千和值 | 千百和值 | 百十和值 | 十个和值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22316 | 2,8,0,5,7 | 22 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 合 | 10 | 8 | 5 | 12 |
22315 | 5,6,2,2,5 | 20 | 0 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 11 | 8 | 4 | 7 |
22314 | 7,1,5,3,4 | 20 | 0 | 9 | 偶 | 小 | 合 | 8 | 6 | 8 | 7 |
22313 | 1,6,9,8,5 | 29 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 7 | 15 | 17 | 13 |
22312 | 1,3,2,6,8 | 20 | 0 | 14 | 偶 | 小 | 合 | 4 | 5 | 8 | 14 |
22311 | 6,8,2,9,9 | 34 | 4 | 7 | 偶 | 大 | 合 | 14 | 10 | 11 | 18 |
22310 | 2,5,7,6,7 | 27 | 7 | 11 | 奇 | 大 | 合 | 7 | 12 | 13 | 13 |
22309 | 0,4,1,3,8 | 16 | 6 | 1 | 偶 | 小 | 合 | 4 | 5 | 4 | 11 |
22308 | 2,1,6,0,6 | 15 | 5 | 1 | 奇 | 小 | 合 | 3 | 7 | 6 | 6 |
22307 | 3,7,2,3,1 | 16 | 6 | 11 | 偶 | 小 | 合 | 10 | 9 | 5 | 4 |
22306 | 5,5,9,2,6 | 27 | 7 | 6 | 奇 | 大 | 合 | 10 | 14 | 11 | 8 |
22305 | 0,4,8,0,9 | 21 | 1 | 1 | 奇 | 小 | 合 | 4 | 12 | 8 | 9 |
22304 | 1,7,4,4,4 | 20 | 0 | 1 | 偶 | 小 | 合 | 8 | 11 | 8 | 8 |
22303 | 5,3,3,3,7 | 21 | 1 | 15 | 奇 | 小 | 合 | 8 | 6 | 6 | 10 |
22302 | 8,7,5,7,9 | 36 | 6 | 10 | 偶 | 大 | 合 | 15 | 12 | 12 | 16 |
22301 | 1,8,1,9,7 | 26 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 合 | 9 | 9 | 10 | 16 |
22300 | 0,9,4,2,9 | 24 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 合 | 9 | 13 | 6 | 11 |
22299 | 2,9,9,5,0 | 25 | 5 | 2 | 奇 | 大 | 合 | 11 | 18 | 14 | 5 |
22298 | 8,7,2,1,9 | 27 | 7 | 10 | 奇 | 大 | 合 | 15 | 9 | 3 | 10 |
22297 | 1,1,1,9,5 | 17 | 7 | 0 | 奇 | 小 | 合 | 2 | 2 | 10 | 14 |
22296 | 0,0,9,2,6 | 17 | 7 | 5 | 奇 | 小 | 合 | 0 | 9 | 11 | 8 |
22295 | 6,0,8,0,8 | 22 | 2 | 6 | 偶 | 小 | 合 | 6 | 8 | 8 | 8 |
22294 | 6,6,6,3,7 | 28 | 8 | 0 | 偶 | 大 | 合 | 12 | 12 | 9 | 10 |
22293 | 3,8,5,3,9 | 28 | 8 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 11 | 13 | 8 | 12 |
22292 | 9,7,7,7,6 | 36 | 6 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 16 | 14 | 14 | 13 |
22291 | 6,3,3,7,9 | 28 | 8 | 5 | 偶 | 大 | 合 | 9 | 6 | 10 | 16 |
22290 | 8,3,7,2,3 | 23 | 3 | 13 | 奇 | 大 | 合 | 11 | 10 | 9 | 5 |
22289 | 7,6,9,7,7 | 36 | 6 | 15 | 偶 | 大 | 合 | 13 | 15 | 16 | 14 |
22288 | 5,6,1,5,4 | 21 | 1 | 9 | 奇 | 小 | 合 | 11 | 7 | 6 | 9 |
22287 | 7,4,6,4,9 | 30 | 0 | 1 | 偶 | 大 | 合 | 11 | 10 | 10 | 13 |
呵呵,