圣手在这里介绍这款软件, 两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山 起舞弄清影,何似在人间!
紫气东来盈门楣,万象更新瑞雪飞。腊梅绽笑傲寒霜,骏马踏雪一片香。
排列五近10期综合开奖号码形态统计表
期号 | 开奖号 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22316 | 2,8,0,5,7 | 22 | 2 | 6 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 1:1:3 |
22315 | 5,6,2,2,5 | 20 | 0 | 5 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 1:0:4 |
22314 | 7,1,5,3,4 | 20 | 0 | 6 | 4:1 | 2:3 | 3:2 | 1:3:1 |
22313 | 1,6,9,8,5 | 29 | 9 | 8 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 2:1:2 |
22312 | 1,3,2,6,8 | 20 | 0 | 6 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 2:1:2 |
22311 | 6,8,2,9,9 | 34 | 4 | 7 | 2:3 | 4:1 | 3:2 | 3:0:2 |
22310 | 2,5,7,6,7 | 27 | 7 | 7 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 1:2:2 |
22309 | 0,4,1,3,8 | 16 | 6 | 8 | 2:3 | 1:4 | 3:2 | 2:2:1 |
22308 | 2,1,6,0,6 | 15 | 5 | 5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 3:1:1 |
22307 | 3,7,2,3,1 | 16 | 6 | 5 | 4:1 | 1:4 | 3:2 | 2:2:1 |
软件不错!